Таблица с размери
Размерите на ученическите униформи Форест Скуул следват ръста на детето в сантиметри, а не възрастта. Децата растат различно, затова ръстът е по-точният показател — а мерките по-долу са на готово изделие, взети от производствените ни спецификации.
Как да измерите детето
- Детето стои право, без обувки, с гръб към стена и събрани пети.
- Измерете от пода до върха на главата — това е ръстът в сантиметри.
- Изберете реда в таблицата, който отговаря на този ръст.
Ако предпочитате да сравните с дреха, която стои добре: поставете я легнала на равна повърхност, измерете я и сравнете с колоните в таблиците по-долу. Всички мерки са на готово изделие, в сантиметри.
Ако сте между два размера
Изберете по-големия. Униформата ще е удобна по-дълго, а лек резерв в дължината е за предпочитане пред тесни дрехи в клас. В началото на учебната година малък запас е разумен — но избягвайте номер, който е толкова голям, че пречи на движението.
Ако размерът все пак не е точен, замяната е безплатна до 14 дни от получаването. Вижте Връщане и рекламация за стъпките.
Тениски — мерки в сантиметри
Всички мерки са на готово изделие, в сантиметри. Поставете дреха, която стои добре, легнала на равна повърхност, измерете я и сравнете с таблицата.
| Размер | A — Дължина | B — ½ гръдна обиколка | C — Рамо | D — Ръкав | E — ½ ханш |
|---|---|---|---|---|---|
| Детски размери (ръст в см) | |||||
| 92 | 38 | 25 | 22.5 | 13.4 | 25 |
| 98 | 40 | 27 | 24 | 13.9 | 27 |
| 104 | 42 | 29 | 25.5 | 14.4 | 29 |
| 110 | 44 | 31 | 27 | 14.9 | 31 |
| 116 | 46 | 33 | 28.5 | 15.4 | 33 |
| 122 | 48 | 35 | 30 | 15.9 | 35 |
| 128 | 49.5 | 37 | 31.5 | 15.7 | 37 |
| 134 | 52.7 | 39 | 33 | 17.2 | 39 |
| 140 | 54.3 | 41 | 34.5 | 17.2 | 41 |
| 146 | 57.6 | 43 | 36 | 19.2 | 43 |
| 152 | 59.2 | 45 | 37.5 | 19.2 | 45 |
| 158 | 62.6 | 47 | 39 | 20.7 | 47 |
| Размери за възрастни | |||||
| XS | 62.8 | 49.4 | 40 | 20.8 | 49.4 |
| S | 64.3 | 51.4 | 41.4 | 21.8 | 51.4 |
| M | 66.8 | 53.4 | 42.7 | 22.8 | 53.4 |
| L | 69.3 | 55.4 | 44.1 | 23.8 | 55.4 |
| XL | 71.8 | 57.4 | 45.5 | 24.8 | 57.4 |
| XXL | 74.3 | 59.4 | 46.9 | 25.8 | 59.4 |
| 3XL | 76.8 | 61.4 | 48.3 | 26.8 | 61.4 |
| 4XL | 79.2 | 63.4 | 49.7 | 27.8 | 63.4 |
| 5XL | 81.7 | 65.4 | 51.1 | 28.8 | 65.4 |
| 6XL | 84.2 | 67.4 | 52.5 | 29.8 | 67.4 |
Блузи — мерки в сантиметри
Всички мерки са на готово изделие, в сантиметри. Поставете дреха, която стои добре, легнала на равна повърхност, измерете я и сравнете с таблицата.
| Размер | A — Дължина | B — ½ гръдна обиколка | C — Рамо | D — Ръкав | E — ½ ханш |
|---|---|---|---|---|---|
| Детски размери (ръст в см) | |||||
| 116 | 45 | 32 | 26 | 11.1 | 32 |
| 122 | 47 | 34 | 28 | 12 | 34 |
| 128 | 49.5 | 36 | 29 | 12.9 | 36 |
| 134 | 51.5 | 38 | 31 | 13.8 | 38 |
| 140 | 54 | 40 | 32 | 14.7 | 40 |
| 146 | 56.5 | 42 | 34 | 15.6 | 42 |
| 152 | 58.9 | 44 | 35 | 16.5 | 44 |
| 158 | 61 | 46 | 37 | 17.4 | 46 |
| Размери за възрастни | |||||
| XS | 64 | 47 | 40 | 19.5 | 47 |
| S | 66 | 49 | 42 | 20.4 | 49 |
| M | 68 | 51 | 44 | 21.3 | 51 |
| L | 70 | 53 | 46 | 22.2 | 53 |
| XL | 72 | 55 | 48 | 23.1 | 55 |
| XXL | 74 | 57 | 50 | 24 | 57 |
| 3XL | 76 | 59 | 52 | 24.9 | 59 |
| 4XL | 78 | 61 | 54 | 25.8 | 61 |
| 5XL | 80 | 63 | 56 | 26.7 | 63 |
| 6XL | 81 | 65 | 58 | 27.6 | 65 |
| 7XL | 81 | 67 | 60 | 28.5 | 67 |
| Размер | A — Дължина | B — ½ гръдна обиколка | C — Рамо | D — Ръкав | E — ½ ханш |
|---|---|---|---|---|---|
| Детски размери (ръст в см) | |||||
| 116 | 45 | 32 | 26 | 42 | 32 |
| 122 | 47 | 34 | 28 | 44 | 34 |
| 128 | 49.5 | 36 | 29 | 46 | 36 |
| 134 | 51.5 | 38 | 31 | 48 | 38 |
| 140 | 54 | 40 | 32 | 50 | 40 |
| 146 | 56.5 | 42 | 34 | 52.5 | 42 |
| 152 | 58.9 | 44 | 35 | 54.5 | 44 |
| 158 | 61 | 46 | 37 | 57 | 46 |
| Размери за възрастни | |||||
| XS | 64 | 47 | 40 | 60.5 | 47 |
| S | 66 | 49 | 42 | 61.5 | 49 |
| M | 68 | 51 | 44 | 62.5 | 51 |
| L | 70 | 53 | 46 | 63.5 | 53 |
| XL | 72 | 55 | 48 | 64.5 | 55 |
| XXL | 74 | 57 | 50 | 65.5 | 57 |
| 3XL | 76 | 59 | 52 | 66.5 | 59 |
| 4XL | 78 | 61 | 54 | 67.5 | 61 |
| 5XL | 80 | 63 | 56 | 68.5 | 63 |
| 6XL | 81 | 65 | 58 | 69 | 65 |
| 7XL | 81 | 67 | 60 | 69.5 | 67 |
Суичъри и худита — мерки в сантиметри
Всички мерки са на готово изделие, в сантиметри. Поставете дреха, която стои добре, легнала на равна повърхност, измерете я и сравнете с таблицата.
| Размер | A — Дължина | B — ½ гръдна обиколка | C — Рамо | D — Ръкав | E — ½ ханш |
|---|---|---|---|---|---|
| Детски размери (ръст в см) | |||||
| 5/98 | 44 | 37.3 | 29 | 41.4 | 32.2 |
| 6/104 | 45.5 | 38.3 | 30 | 43.4 | 33.2 |
| 7/110 | 47 | 39.3 | 31 | 45.4 | 34.2 |
| 8/116 | 48.5 | 40.9 | 32.4 | 47.4 | 35.8 |
| 9/122 | 50.5 | 42.5 | 33.8 | 49.4 | 37.4 |
| 10/128 | 52.5 | 44 | 35.2 | 51.4 | 39 |
| 11/134 | 54.5 | 45.6 | 36.5 | 53.4 | 40.6 |
| 12/140 | 56.5 | 47.2 | 37.9 | 55.4 | 42.2 |
| 13/146 | 58.5 | 48.8 | 39.3 | 57.4 | 43.8 |
| 14/152 | 60.5 | 50.4 | 40.7 | 59.4 | 45.4 |
| 15/158 | 62.5 | 52 | 42 | 61.4 | 47 |
| Размери за възрастни | |||||
| XXS | 64.7 | 53.2 | 45.3 | 63.2 | 53.5 |
| XS | 64.8 | 55.2 | 46.7 | 64 | 55.5 |
| S | 66.9 | 57.2 | 48.1 | 64.8 | 57.5 |
| M | 67 | 59.2 | 49.5 | 65.6 | 59.5 |
| L | 67.3 | 61.2 | 50.9 | 66.4 | 61.5 |
| XL | 69.2 | 63.2 | 52.3 | 67.4 | 63.5 |
| XXL | 71.3 | 65.2 | 53.7 | 68.3 | 65.5 |
| 3XL | 71.4 | 67.2 | 55.1 | 69.3 | 67.5 |
| 4XL | 73.5 | 69.2 | 56.5 | 70.3 | 69.5 |
| 5XL | 73.6 | 71.2 | 57.9 | 71.2 | 71.5 |
| 6XL | 75.7 | 73.2 | 59.3 | 72.2 | 73.5 |
Ризи, пуловери, сака и поли
За тези модели мерките са отбелязани към всеки конкретен продукт — отворете страницата на модела и вижте таблицата с размери до избора на размер. Ако не откривате данните, които ви трябват, пишете ни и ще ги проверим за конкретния артикул.
Не сте сигурни за размера?
Пишете ни на info@forestjeans.com или се обадете на +359 898 699 305 — ще ви помогнем да изберете. Можете и да заповядате в някой от магазините ни, за да пробвате моделите на място. Работно време: понеделник–петък 09:00–17:00 ч., събота 09:00–15:30 ч.
Най-бързият начин — с един клик, без попълване на форма и без нова парола за помнене.
Най-бързият начин — с един клик, без попълване на форма и без нова парола за помнене.